| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| gr_indiv:0479 [2025/07/12 12:49] – xaverkainzbauer | gr_indiv:0479 [2025/11/12 09:00] (aktuell) – xaverkainzbauer |
|---|
| [[cento:centologia#centones_missalis|🔘]] [[0011|IN]] [[0165|GR]] [[0465|TR]] [[0323|AL]] **<fc #BD0C11>OF</fc>** [[0613|CO]] | [[cento:centologia#centones_missalis|🔘]] [[0011|IN]] [[0165|GR]] [[grad:0465|TR]] [[0323|AL]] **<fc #BD0C11>OF</fc>** [[0613|CO]] |
| <fc #ffffff>xxxxx</fc> | <fc #ffffff>xxxxx</fc> |
| [[0480|1️⃣]] ✅ [[0494|3️⃣]] [[0481|4️⃣]] [[0490|5️⃣]] [[0502|6️⃣]] [[0504|7️⃣]] [[0482|8️⃣]] | [[0480|1️⃣]] ✅ [[0494|3️⃣]] [[0481|4️⃣]] [[0490|5️⃣]] [[0502|6️⃣]] [[0504|7️⃣]] [[0482|8️⃣]] |
| {%syn:title:grad:0479%} | {%syn:title:grad:0479%} |
| **<fc #BD0C11>OF</fc>** – [[1079|V1]] – [[1080|V2]] <fc #ffffff>xxx</fc> [[grad:0479|⏹️]] | **<fc #BD0C11>OF</fc>** – [[1079|V1]] – [[1080|V2]] <fc #ffffff>xxx</fc> [[grad:0479|⏹️]] |
| <fc #ffffff>xxx</fc> GT17 - GN18 - BzG 21/18 | <fc #ffffff>xxx</fc> GT 17 - GN 18 - BzG 21/18 |
| ------- | ------- |
| {{ :gr_indiv:0479_froc-fror.png?200|}} | {{ :gr_indiv:0479_froc-fror.png?200|}} |
| <fc #4682b4>"e-//ru//-bescam"</fc> Alle Quellen schreiben TrcRes (A-Prr), parallel zur Zeile zuvor "ani-//mam//", auch die Reihe der St.Galler Quellen. Nur E nicht! ist das ein Schreibfehler, oder lectio difficilior? Die Einleitung des TrcFSE mit CAD dt: hat einen gewissen Reiz.\\ | <fc #4682b4>"e-//ru//-bescam"</fc> Alle Quellen schreiben TrcRes (A-Prr), parallel zur Zeile zuvor "ani-//mam//", ebenso die Reihe der St.Galler Quellen. Nur E nicht! ist das ein Schreibfehler, oder lectio difficilior? Die Einleitung des TrcFSE mit CAD dt: hat einen gewissen Reiz.\\ |
| <fc #4682b4>"irri-//de//-ant"</fc> Die Unsicherheit, ob das Quilisma auf "re" oder "mi" steht ist alleine schon ein Hinweis darauf, dass das Quilisma kein Ton ist. Leider fehlt Bv33 oder 40. Hier würde das Quilismazeichen selbst schon für den ersten Ton "do" stehen.\\ | <fc #4682b4>"irri-//de//-ant"</fc> Die Unsicherheit, ob das Quilisma auf "re" oder "mi" steht ist alleine schon ein Hinweis darauf, dass das Quilisma kein Ton ist. Leider fehlt Bv33 oder 40. Hier würde das Quilismazeichen selbst schon für den ersten Ton "do" stehen.\\ |
| <fc #4682b4>"ini-//mi//-ci"</fc> Ben ≠ Aq. Die Clv "sol-mi" von Bv34 hat keinerlei Bestätigung durch eine adiastematische Quelle. | <fc #4682b4>"ini-//mi//-ci"</fc> Ben ≠ Aq. Die Clv "sol-mi" von Bv34 hat keinerlei Bestätigung durch eine adiastematische Quelle. |
| ------- | |
| Zu dir, Herr, erhob ich meine Seele / Mein Gott, auf dich vertraue ich.\\ | |
| Lass mich nicht zuschanden werden / Lass meine Feinde mich nicht verlachen!\\ | |
| Ja, alle, die auf dich harren / werden nicht zuschanden. | |
| |
| To you, Lord, I lift up my soul / My God, in you I trust.\\ | Zu dir, Herr, erhob ich meine Seele / Mein Gott, auf dich vertraue ich. |
| Do not let me be put to shame / Do not let my enemies laugh at me!\\ | Lass mich nicht zuschanden werden / Lass meine Feinde mich nicht verlachen! |
| Yes, all who wait for you / will not be put to shame. | Ja, alle, die auf dich harren / werden nicht zuschanden. |
| ------- | |
| | To you, Lord, I lift up my soul / My God, in you I trust. |
| | Do not let me be put to shame / Do not let my enemies laugh at me! |
| | Yes, all who wait for you / will not be put to shame. |
| {{ :gr_indiv:0479_froc-fror.png?200|}} | {{ :gr_indiv:0479_froc-fror.png?200|}} |
| <fc #4682b4>"e-//ru//-bescam"</fc> All sources write TrcRes (A-Prr), parallel to the previous line "ani-//mam//", including the series of St.Gallen sources. Only E does not! Is this a scribal error, or lectio difficilior? The introduction of the TrcFSE with CAD dt: has a certain charm.\\ | <fc #4682b4>"e-//ru//-bescam"</fc> All sources write TrcRes (A-Prr), parallel to the previous line "ani-//mam//", including the series of St.Gallen sources. Only E does not! Is this a scribal error, or lectio difficilior? The introduction of the TrcFSE with CAD dt: has a certain charm.\\ |