Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


an_indiv:0239

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
an_indiv:0239 [2024/06/16 18:17] xaverkainzbaueran_indiv:0239 [2024/11/12 17:11] (aktuell) xaverkainzbauer
Zeile 9: Zeile 9:
  
 {%syn:title:ant:0239%} {%syn:title:ant:0239%}
-[[ant:0239|↖️]] 
  
-**[[cento_an:1inc_clv|1INC Clv]]**  cephalicus augm. <fc #4682b4>"pu-//er//"</fc> provocat <fc #4682b4>"//mé//us"</fc>. [[neumen:litterae#c_st_x|exspectare]].\\ +[[0238]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0242]] 
-**[[cento_an:1med_typ|1MED typ]]**. clivis mollit accentumnon imminuit eum.\\ + 
-**[[cento_an:1nov_typ|1NOV typ]]** 2acc, pes "fa-sol" : [[formulae:colon]].\\  +[[ant:0239|⏹️]] [[rp_hmr:0239|🔄]] 
-**[[cento_an:1ter_penult|1TER penult]]**.+------- 
 +**[[cento_an:1inc_clv#2|1INC Clv]]** Der Cephalicus augm. <fc #4682b4>"pu-//er//"</fc> provoziert, verstärkt den Akzent <fc #4682b4>"//mé//us"</fc>Das [[neumen:litterae#c_st_x|exspectare]] lässt diese Aussage <fc #4682b4>"Ecce puer **mé**us"</fc> für sich stehen.\\ 
 +**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**. <fc #4682b4>"e//l//éctus"</fc> Die Clivis macht den Akzent weichohne ihn zu mindern.\\ 
 +**[[cento_an:1nov_typ#1|1NOV typ]]** 2acc, Pes "fa-sol" : [[formulae:colon]].\\  
 +**[[cento_an:1ter_penult#1|1TER penult]]**.
 ------- -------
  
Zeile 24: Zeile 27:
 ------- -------
  
 +**[[cento_an:1inc_clv#2|1INC Clv]]** The cephalicus augm. <fc #4682b4>"pu-//er//"</fc> provokes, reinforces the accent <fc #4682b4>"//mé//us"</fc>. The [[neumen:litterae#c_st_x|exspectare]] lets this statement <fc #4682b4>"Ecce puer **mé**us"</fc> stand for itself.\\
 +**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**. <fc #4682b4>"e//l//éctus"</fc> The clivis softens the accent without diminishing it.\\
 +**[[cento_an:1nov_typ#1|1NOV typ]]** 2acc, Pes "fa-sol" : [[formulae:colon]].\\ 
 +**[[cento_an:1ter_penult#1|1TER penult]]**.
 ------- -------
 {%syn:analyse:ant:0239%} {%syn:analyse:ant:0239%}
  
  
an_indiv/0239.1718554623.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/16 20:17 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki