kalender:liste_heiligenfeste_an
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Heilige im Antiphonal-Repertoire
1. Nach Festdatum sortiert
| Jänner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Stephani.8 | MR Wc | |||||||
| 03.01 | Ioh.Ev.8 | MR Wc | |||||||
| 04.01 | Innoc.8 | MR Wc | |||||||
| 08.01 | Wulsini | MR Wc | |||||||
| 13.01 | Hilarii | MR Wc | T1 T2 | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | ||||
| 14.01 | Felicis | Bv1 | |||||||
| 15.01 | Mauri | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 | ||||||
| 16.01 | Marcelli | Bv1 | |||||||
| 19.01 | Wulstani | MR Wc | |||||||
| 20.01 | Fab+Seb | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | ||
| 21.01 | Agnetis | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| 22.01 | Vincentii | MR Wc Dh | T1 T2 | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz | |||
| 25.01 | Pauli.Conv | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv | ||
| 28.01 | Agnetis.8 | MR Wc | |||||||
| Februar | |||||||||
| 02.02 | Purif | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 03.02 | Blasii | H Ka Ba Rh | |||||||
| 05.02 | Agathae | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| 10.02 | Scholasticae | Bv1 Bv2 Mc | |||||||
| 12.02 | Modesti | Bv1 | |||||||
| 14.02 | Valentini | Cp | Lc Iv Mz | ||||||
| 19.02 | Barbati | Bv1 Bv2 | |||||||
| 22.02 | Petri.Cath | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 | Lc | |
| 24.02 | Matthiae | Bv1 Bv2 | |||||||
| 28.02 | Oswaldi | MR Wc | |||||||
| März | |||||||||
| 12.03 | Gregorii | H Ka Ba Rh | MR Wc | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | ||||
| 20.03 | Cuthberti | MR Wc | |||||||
| 20.03 | Benedicti.Vig | Bv1 Bv2 | |||||||
| 21.03 | Benedicti | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc |
| 25.03 | Annun | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| April | |||||||||
| 04.04 | Ambrosii | T1 T2 | Bv1 Bv2 | ||||||
| 22.04 | Dionysii.Inv | Fo1 Fo2 De | |||||||
| 23.04 | Georgii | Lc Iv Mz Ve | |||||||
| 25.04 | Marci | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | ||
| 25.04 | Lit.mai | Cp | H | Fo1 | Lc Iv Mz Ve | ||||
| Mai | |||||||||
| 01.05 | Phil+Iac | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 01.05 | Orientii | T1 | |||||||
| 03.05 | Alex+Eventii | H Ka Ba Rh | Fo1 | ||||||
| 03.05 | Cruc.Inv | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| 08.05 | Michaelis.Inv | Bv1 Bv2 | |||||||
| 14.05 | Pontii | T1 | |||||||
| 19.05 | Dunstani | MR Wc | |||||||
| 28.05 | Germani.Par | Cp | |||||||
| Juni | |||||||||
| 02.06 | Marc+Petri | Cp | T1 T2 | Lc Iv Mz Ve | |||||
| 08.06 | Medardi | Cp | T1 T2 | Lc Iv | |||||
| 13.06 | Bartholomei.Trl | Bv1 Bv2 | |||||||
| 15.06 | Viti+Soc | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | ||||||
| 19.06 | Gervasii+Pr | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | ||||||
| 24.06 | Ioh.Bapt | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 26.06 | Ioh+Pauli | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| 26.06 | Baboleni | Fo1 Fo2 | |||||||
| 29.06 | Petri+P | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 30.06 | Pauli | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| Pauli.infr8 | Fo1 Fo2 | ||||||||
| Juli | |||||||||
| 01.07 | Ioh.Bapt.8 | H Ka Ba Rh | |||||||
| 04.07 | Martini.Trl | T1 T2 | |||||||
| 06.07 | Petri+P.8 | H Ka Ba | T1 T2 | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | |||
| 10.07 | VII Fratrum | H Ka Ba | |||||||
| 11.07 | Benedicti.Trl | T1 T2 | Fo1 Fo2 De | ||||||
| Benedicti.Trl.infr8 | Fo1 Fo2 | ||||||||
| 18.07 | Arnulfi.M | Fo1 Fo2 | |||||||
| 22.07 | M.Magd | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | ||
| 23.07 | Apollinaris | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | ||||||
| 25.07 | Cucuphatis | Fo1 Fo2 De | |||||||
| 26.07 | Annae | MR Wc | |||||||
| 28.07 | Nazarii+Cel | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | ||||||
| 31.07 | Germani.Aux | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Fo1 Fo2 De | |||||
| August | |||||||||
| 01.08 | Petri.Vinc | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 | Lc | |
| 03.08 | Stephani.Inv | H Ka Ba | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | ||
| 05.08 | Afrae | H Ka Ba Rh | |||||||
| 06.08 | Transfig | T1 T2 | Bv1 Bv2 | ||||||
| 06.08 | Sixti | T1 | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | |||||
| 08.08 | Dominici | T1 T2 Si | |||||||
| 09.08 | Firmi+Rust | Lc Iv Mz Ve | |||||||
| 10.08 | Laurentii | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 11.08 | Tiburtii | Cp | H Ka Ba Rh | T1 T2 | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |||
| 13.08 | Hippolyti | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz | ||
| 14.08 | Eusebii | Lc Iv | |||||||
| 14.08 | Assump.Vig | H | Bv1 Bv2 | Fo1 | |||||
| 15.08 | Assump | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 16.08 | Arnulfi | T1 | |||||||
| 20.08 | Bernardi | Zw | |||||||
| 22.08 | Assump.8 | H Ka Ba Rh | T1 T2 | Fo1 | |||||
| 22.08 | Sympohoriani | Cp | T1 T2 | Fo1 Fo2 | Lc Iv Mz Ve | ||||
| 24.08 | Bartholomei | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz | |||||
| 28.08 | Hermetis | Cp | |||||||
| 28.08 | Iuliani | T1 | |||||||
| 29.08 | Ioh.Bapt.Dec | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| September | |||||||||
| 01.09 | XII Fratrum | Bv1 Bv2 | |||||||
| 02.09 | Antonini | T1 T2 | |||||||
| 03.09 | Gregorii.Ordin | MR Wc | |||||||
| 06.09 | Magni | H | |||||||
| 08.09 | Nativ.M | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 14.09 | Cruc.Ex | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 15.09 | Nativ.M.8 | MR Wc | |||||||
| 17.09 | Lamberti | H Ka Ba | |||||||
| 19.09 | Ianuarii | H Ka Ba Rh | Bv1 Bv2 | ||||||
| 21.09 | Matthei | MR Wc | Bv1 | Fo1 Fo2 | |||||
| 22.09 | Mauritii | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | ||
| 22.09 | Emmerami | H Ka | |||||||
| 27.09 | Cosm+Dam | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | Bv1 Bv2 | Lc Iv Mz Ve | |||
| 29.09 | Michaelis | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| Oktober | |||||||||
| 06.10 | Fidis | H | |||||||
| 08.10 | Oswaldi.Trl | MR Wc | |||||||
| 08.10 | Dionysii.Vig | Fo1 Fo2 De | |||||||
| 09.10 | Dionysii | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | ||
| 13.10 | Geraldi | T1 T2 | |||||||
| 14.10 | Callisti | H Ka Ba Rh | T1 T2 | Fo1 Fo2 | Lc Iv | ||||
| 16.10 | Galli | H Ka Ba Rh | |||||||
| 16.10 | Dionysii.8 | Fo1 Fo2 De | |||||||
| 18.10 | Lucae | H Ka Ba | |||||||
| 21.10 | XI mil.Virg | H Ka | MR Wc | Zw | |||||
| 23.10 | Galli.8 | H | |||||||
| 25.10 | Crispini+Crisp | Cp | Lc Iv Mz Ve | ||||||
| 28.10 | Simon+Iud | Bv1 Bv2 | |||||||
| 31.10 | Quintini | Cp | MR | T1 | Lc Iv Mz Ve | ||||
| November | |||||||||
| 01.11 | OmnS | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 08.11 | OmnS.8 | Fo1 Fo2 | |||||||
| 11.11 | Martini | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| Martini.infr8 | T1 T2 | ||||||||
| 13.11 | Brictii | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Fo1 Fo2 | Lc Iv Mz Ve | ||
| 15.11 | Findani | H Ka Ba Rh | |||||||
| 15.11 | Eugenii | Fo1 Fo2 De | |||||||
| 15.11 | Otmari.Vig | H | |||||||
| 16.11 | Otmari | H Ka Ba Rh | |||||||
| 18.11 | Martini.8 | MR Wc | T1 T2 | Fo1 Fo2 De | |||||
| 19.11 | Elisabeth | H Ka | |||||||
| 20.11 | Edmundi | MR Wc | |||||||
| 22.11 | Caeciliae | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 23.11 | Clementis | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| 23.11 | Columbani | H Ka Ba Rh | |||||||
| 23.11 | Felicitatis | H Ka Ba Rh | |||||||
| 25.11 | Catharinae | H Ka | MR Wc | ||||||
| 29.11 | Saturnini | T1 T2 | |||||||
| 30.11 | Andreae | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
| Dezember | |||||||||
| 01.12 | Eligii | MR | Fo1 Fo2 | ||||||
| 06.12 | Nicolai | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Fo1 Fo2 De | Lc Iv | ||
| 06.12 | Saturnini.8 | T1 | |||||||
| 07.12 | Baboleni.Trl | Fo1 Fo2 | |||||||
| 08.12 | Concept.M | H Ka | |||||||
| 11.12 | Fusciani+Gent | MR | |||||||
| 13.12 | Luciae | ||||||||
| 13.12 | Eustratii+Soc | Bv1 | |||||||
| 14.12 | Nicasii | MR | |||||||
| 21.12 | Thomae | Cp | H Ka | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
| 26.12 | Stephani | ||||||||
| 27.12 | Ioh.Ev | ||||||||
| 28.12 | Innoc | ||||||||
| 31.12 | Silvestri | T1 | Bv1 Bv2 Mc | Lc Iv Mz Ve | |||||
2. In alphabetischer Reihenfolge
| Zahlen | |||
|---|---|---|---|
| VII Fratrum | 10.07. | Felicitas + 7 Söhne | |
| XII Fratrum | 01.09. | ||
| D E F | |||
| DedicEc | 13.05. | Weihe der Kirche Sancta Maria ad Martyres Weihe der Kirche Sancta Maria ad Martyres | DedicMar |
| Felicitatis | 23.11. | Felicitas und ihre Söhne | |
kalender/liste_heiligenfeste_an.1509991155.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/06 20:59 (Externe Bearbeitung)
