kalender:liste_heiligenfeste_an
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Heilige im Antiphonal-Repertoire
1. Nach Festdatum sortiert
Jänner | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01 | Stephani.8 | MR Wc | |||||||
03.01 | Ioh.Ev.8 | MR Wc | |||||||
04.01 | Innoc.8 | MR Wc | |||||||
08.01 | Wulsini | MR Wc | |||||||
13.01 | Hilarii | MR Wc | T1 T2 | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | ||||
14.01 | Felicis | Bv1 | |||||||
15.01 | Mauri | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 | ||||||
16.01 | Marcelli | Bv1 | |||||||
19.01 | Wulstani | MR Wc | |||||||
20.01 | Fab+Seb | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | ||
21.01 | Agnetis | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
22.01 | Vincentii | MR Wc Dh | T1 T2 | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz | |||
25.01 | Pauli.Conv | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | Lc Iv | ||
28.01 | Agnetis.8 | MR Wc | |||||||
Februar | |||||||||
02.02 | Purif | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
03.02 | Blasii | H Ka Ba Rh | |||||||
05.02 | Agathae | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
10.02 | Scholasticae | Bv1 Bv2 Mc | |||||||
12.02 | Modesti | Bv1 | |||||||
14.02 | Valentini | Cp | Lc Iv Mz | ||||||
19.02 | Barbati | Bv1 Bv2 | |||||||
22.02 | Petri.Cath | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 | Lc | |
24.02 | Matthiae | Bv1 Bv2 | |||||||
28.02 | Oswaldi | MR Wc | |||||||
März | |||||||||
12.03 | Gregorii | H Ka Ba Rh | MR Wc | Bv1 Bv2 Mc | Fo1 Fo2 De | ||||
20.03 | Cuthberti | MR Wc | |||||||
20.03 | Benedicti.Vig | Bv1 Bv2 | |||||||
21.03 | Benedicti | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc |
25.03 | Annun | H Ka Ba Rh | MR Wc Dh | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 Mc | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
April | |||||||||
04.04 | Ambrosii | T1 T2 | Bv1 Bv2 | ||||||
22.04 | Dionysii.Inv | Fo1 Fo2 De | |||||||
23.04 | Georgii | Lc Iv Mz Ve | |||||||
25.04 | Marci | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | ||
25.04 | Lit.mai | Cp | H | Fo1 | Lc Iv Mz Ve | ||||
Mai | |||||||||
01.05 | Phil+Iac | Cp | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve |
01.05 | Orientii | T1 | |||||||
03.05 | Alex+Eventii | H Ka Ba Rh | Fo1 | ||||||
03.05 | Cruc.Inv | H Ka Ba Rh | MR Wc | T1 T2 Si | Bv1 Bv2 | Zw | Fo1 Fo2 De | Lc Iv Mz Ve | |
08.05 | Michaelis.Inv | Bv1 Bv2 | |||||||
14.05 | Pontii | T1 | |||||||
19.05 | Dunstani | MR Wc | |||||||
28.05 | Germani.Par | Cp | |||||||
Juni | |||||||||
02.06 | Marc+Petri | ||||||||
08.06 | Medardi | ||||||||
13.06 | Bartholomei.Trl | ||||||||
15.06 | Viti+Soc | ||||||||
19.06 | Gervasii+Pr | ||||||||
24.06 | Ioh.Bapt | ||||||||
26.06 | Ioh+Pauli | ||||||||
26.06 | Baboleni | ||||||||
29.06 | Petri+P | ||||||||
30.06 | Pauli | ||||||||
Pauli.infr8 | |||||||||
Juli | |||||||||
01.07 | Ioh.Bapt.8 | ||||||||
04.07 | Martini.Trl | ||||||||
06.07 | Petri+P.8 | ||||||||
10.07 | VII Fratrum | ||||||||
11.07 | Benedicti.Trl | ||||||||
Benedicti.Trl.infr8 | |||||||||
18.07 | Arnulfi.M | ||||||||
22.07 | M.Magd | ||||||||
23.07 | Apollinaris | ||||||||
25.07 | Cucuphatis | ||||||||
26.07 | Annae | ||||||||
28.07 | Nazarii+Cel | ||||||||
31.07 | Germani.Aux | ||||||||
August | |||||||||
01.08 | Petri.Vinc | ||||||||
03.08 | Stephani.Inv | ||||||||
05.08 | Afrae | ||||||||
06.08 | Transfig | ||||||||
06.08 | Sixti | ||||||||
08.08 | Dominici | ||||||||
09.08 | Firmi+Rust | ||||||||
10.08 | Laurentii | ||||||||
11.08 | Tiburtii | ||||||||
13.08 | Hippolyti | ||||||||
14.08 | Eusebii | ||||||||
14.08 | Assump.Vig | ||||||||
15.08 | Assump | ||||||||
16.08 | Arnulfi | ||||||||
20.08 | Bernardi | ||||||||
22.08 | Assump.8 | ||||||||
22.08 | Sympohoriani | ||||||||
24.08 | Bartholomei | ||||||||
28.08 | Hermetis | ||||||||
28.08 | Iuliani | ||||||||
29.08 | Ioh.Bapt.Dec | ||||||||
September | |||||||||
01.09 | XII Fratrum | ||||||||
02.09 | Antonini | ||||||||
03.09 | Gregorii.Ordin | ||||||||
06.09 | Magni | ||||||||
08.09 | Nativ.M | ||||||||
14.09 | Cruc.Ex | ||||||||
15.09 | Nativ.M.8 | ||||||||
17.09 | Lamberti | ||||||||
19.09 | Ianuarii | ||||||||
21.09 | Matthei | ||||||||
22.09 | Mauritii | ||||||||
22.09 | Emmerami | ||||||||
27.09 | Cosm+Dam | ||||||||
29.09 | Michaelis | ||||||||
Oktober | |||||||||
06.10 | Fidis | ||||||||
08.10 | Oswaldi.Trl | ||||||||
08.10 | Dionysii.Vig | ||||||||
09.10 | Dionysii | ||||||||
13.10 | Geraldi | ||||||||
14.10 | Callisti | ||||||||
16.10 | Galli | ||||||||
16.10 | Dionysii.8 | ||||||||
18.10 | Lucae | ||||||||
21.10 | XI mil.Virg | ||||||||
23.10 | Galli.8 | ||||||||
25.10 | Crispini+Crisp | ||||||||
28.10 | Simon+Iud | ||||||||
31.10 | Quintini | ||||||||
November | |||||||||
01.11 | OmnS | ||||||||
08.11 | OmnS.8 | ||||||||
11.11 | Martini | ||||||||
Martini.infr8 | |||||||||
13.11 | Brictii | ||||||||
15.11 | Findani | ||||||||
15.11 | Eugenii | ||||||||
15.11 | Otmari.Vig | ||||||||
16.11 | Otmari | ||||||||
18.11 | Martini.8 | ||||||||
19.11 | Elisabeth | ||||||||
20.11 | Edmundi | ||||||||
22.11 | Caeciliae | ||||||||
23.11 | Clementis | ||||||||
23.11 | Columbani | ||||||||
23.11 | Felicitatis | ||||||||
25.11 | Catharinae | ||||||||
29.11 | Saturnini | ||||||||
30.11 | Andreae | ||||||||
Dezember | |||||||||
01.12 | Eligii | ||||||||
06.12 | Nicolai | ||||||||
06.12 | Saturnini.8 | ||||||||
07.12 | Baboleni.Trl | ||||||||
08.12 | Concept.M | ||||||||
11.12 | Fusciani+Gent | ||||||||
13.12 | Luciae | ||||||||
13.12 | Eustratii+Soc | ||||||||
14.12 | Nicasii | ||||||||
21.12 | Thomae | ||||||||
26.12 | Stephani | ||||||||
27.12 | Ioh.Ev | ||||||||
28.12 | Innoc | ||||||||
31.12 | Silvestri | ||||||||
2. In alphabetischer Reihenfolge
Zahlen | |||
---|---|---|---|
VII Fratrum | 10.07 | ||
XII Fratrum | 01.09 | ||
XI mil.Virg | 21.10 | Ursula von Köln und 11000 Gefährtinnen (Märtyrin) | |
A | |||
Afrae | 07.08 | Afra von Augsburg (Märtyrin) | |
Agathae | 05.02 | Agatha von Catania (Märtyrin) | |
Agnetis | 21.01 | Agnes von Rom (Märtyrin) | Oktavtag: Agnetis.8 am 28.01 |
Alex+Soc | 03.05 | Alexander, Eventius und Theodoulos von Rom (Märtyrer) | |
Ambrosii | 04.04 | Ambrosius von Mailand | |
Andreae | 30.11 | Andreas (Apostel) | Vigiltag: Andreae.Vig am 29.11 Oktavtag: Andreae.8 am 07.12 |
Annun | 25.03 | Verkündigung des Herrn | |
Apollinaris | 23.07 | Apollinaris von Ravenna (Märtyrer) | |
Assump | 15.08 | Mariä Aufnahme in den Himmel | Vigiltag: Assump.Vig am 14.08 Oktavtag: Assump.8 am 22.08 |
B | |||
Bartholomei | 24.08 | Bartholomäus (Apostel) | Vigiltag: Bartholomei.Vig am 23.08 |
Benedicti | 21.03 | Benedikt von Nursia Benedikt von Nursia | Vigiltag: Benedicti.Vig am 20.03 Übertragung: Benedicti.Trl am 11.07 |
Bernardi | 20.08 | Bernhard von Clairvaux | |
Blasii | 03.02 | Blasius von Sebaste (Märtyrer) | |
Brictii | 13.11 | Brictius von Tours | |
C | |||
Caeciliae | 22.11 | Cäcilia von Rom (Märtyrin) | |
Callisti | 14.10 | Callistus I. (Papst) | |
Clementis | 23.11 | Clemens I. (Clemens Romanus) | |
Colombae / Columbani | 09.06 | Kolumban "der Ältere" | |
Cosm+Dam | 27.09 | Cosmas und Damian (Märtyrer) | |
Crispini+Crisp | 25.10 | Crispinus und Crispinianus (Märtyrer) | |
Cruc.Ex | 14.09 | Kreuzerhöhung | |
Cruc.Inv | 03.05 | Kreuzauffindung | |
D E F | |||
DedicEc | 13.05 (?) | ||
Dionysii | 09.10 | Dionysius von Paris (Märtyrer) | |
Eligii | 01.12 | Eligius von Noyon | |
Eusebii | 14.08 | Eusebius von Rom (Märtyrer) | |
Fab+Seb | 20.01 | Fabian und Sebastian (Märtyrer) | |
Felicis | 14.01 | Felix "in Pincis" (Märtyrer) | |
Felicitatis | 23.11 | ||
G H | |||
Galli | 16.10 | Gallus | |
Georgii | 23.04 | Georg (Märtyrer) | |
Gervasii+Pr | 19.06 | Gervasius und Protasius von Mailand (Märtyrer) | |
Gregorii | 12.03 | Gregor I. "der Große" (Papst) | |
Hermetis | 28.08 | Hermes von Rom (Märtyrer) | |
Hilarii | 13.01 | Hilarius von Poitiers (Kirchenlehrer) | |
Hippolyti | 13.08 | Hippolytus von Rom (Märtyrer) | |
I L | |||
Innoc | 28.12 | Unschuldige Kinder | |
Ioh.Bapt | 24.06 | Johannes der Täufer | Vigiltag: Ioh.Bapt.Vig am 23.06 Oktavtag: Ioh.Bapt.8 am 01.07 |
Ioh.Bapt.Dec | 29.08 | Enthauptung Johannes' des Täufers | |
Ioh.Ev | 27.12 | Johannes (Evangelist) | |
Ioh+Pauli | 26.06 | Johannes und Paulus von Rom (Märtyrer) | |
Lamberti | 17.09 | Lambert von Maastricht (Märtyrer) | |
Laurentii | 10.08 | Laurentius von Rom (Märtyrer) | Vigiltag: Laurentii.Vig am 09.08 Oktavtag: Laurentii.8 am 17.10 |
Lit.mai | 25.04 | Litaniae maiores | |
Lucae | 18.10 | Lukas (Evangelist) | |
Luciae | 13.12 | Lucia von Syrakus (Märtyrin) | |
M | |||
M.Magd | 22.07 | Maria Magdalena | |
Magni | 06.09 | Magnus von Füssen | |
Marc+Petri | 02.06 | Marcellinus und Petrus von Rom (Märtyrer) | |
Marcelli | 16.01 | Marcellus I. (Papst) | |
Marci | 25.04 | Markus (Evangelist) | |
Martini | 11.11 | Martin von Tours | Vigiltag: Martini.Vig am 10.11 |
Matthei | 21.09 | Matthäus (Evangelist) | Vigiltag: Matthei.Vig am 20.09 |
Matthiae | 24.02 | Matthias (Apostel) | Vigiltag: Matthiae.Vig am 23.01 |
Mauritii | 22.09 | Mauritius (Märtyrer) | |
Michaelis | 29.09 | Michael (Erzengel) | |
Michaelis.Inv | 08.05 | Michael (Erzengel) | |
N O | |||
Nativ.M | 08.09 | Mariä Geburt | |
Nazarii+Cel | 28.07 | Nazarius und Celsus von Mailand (Märtyrer) | |
Nicolai | 06.12 | Nikolaus von Myra | |
OmnS | 01.11 | Allerheiligen | Vigiltag: OmnS.Vig am 31.10 |
Otmari | 16.11 | Otmar von St. Gallen | Vigiltag: Otmari.Vig am 15.11 |
P Q R | |||
Pauli | 30.06 | Paulus (Apostel) | |
Pauli.Conv | 25.01 | Pauli Bekehrung | |
Petri.Cath | 22.02 | Cathedra Petri | |
Petri.Vinc | 01.08 | Petri Kettenfeier | |
Petri+P | 29.06 | Petrus (Apostel) | Vigiltag: Petri+P.Vig am 28.06 Oktavtag: Petri+P.8 am 06.07 |
Phil+Iac | 01.05 | Philippus und Jakobus "der Jüngere" (Apostel) | Vigiltag: Phil+Iac.Vig am 30.04 |
Purif | 02.02 | Darstellung des Herrn | |
Quintini | 31.10 | Quintin(i)us von St-Quentin (Märtyrer) | |
S | |||
Saturnini | 29.11 | Saturninus und Sisinnius (Märtyrer) | |
Scholasticae | 10.02 | Scholastika von Nursia | |
Silvestri | 31.12 | Silvester I. (Papst) | |
Simon+Iud | 28.10 | Simon der Zelot und Judas Thaddäus (Apostel) | Vigiltag: Simon+Iud.Vig am 27.10 |
Sixti | 06.08 | Sixtus II. (Papst) | |
Stephani | 26.12 | Stephanus (Protomärtyrer) | Auffindung: Stephani.Inv am 03.08 |
T U V W | |||
Symphoriani | 22.08 | Timotheus von Reims (Märtyrer) Symphorianus und Timotheus (Märtyrer) | |
Thomae | 21.12 | Thomas (Apostel) | Vigiltag: Thomae.Vig am 20.12 |
Tiburtii | 11.08 | Tiburtius von Rom (Märtyrer) | |
Transfig | 06.08 | Verklärung Jesu | |
Valentini | 14.02 | Valentin von Rom (Märtyrer) | |
Vincentii | 22.01 | Vinzenz von Valencia (Märtyrer) | |
Viti+Soc | 15.06 | Vitus und Gefährten: Crescentia und Modestus (Märtyrer) | |
Zahlen | |||
---|---|---|---|
VII Fratrum | 10.07. | Felicitas + 7 Söhne | |
XII Fratrum | 01.09. | ||
D E F | |||
DedicEc | 13.05. | Weihe der Kirche Sancta Maria ad Martyres Weihe der Kirche Sancta Maria ad Martyres | DedicMar |
Felicitatis | 23.11. | Felicitas und ihre Söhne |
kalender/liste_heiligenfeste_an.1509919545.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/11/06 01:05 (Externe Bearbeitung)