grad:0900
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
grad:0900 [2016/05/19 05:44] – xaverkainzbauer | grad:0900 [2021/12/12 22:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | {%syn:title:grad:0900%} | + | [[0001|IN]] [[0202|GR]] [[0465|TR]] [[0294|AL]] **<fc # |
+ | <fc # | ||
+ | [[0480|1️⃣]] [[0479|2️⃣]] [[0494|3️⃣]] ✅ [[0490|5️⃣]] [[0502|6️⃣]] [[0504|7️⃣]] [[0482|8️⃣]] | ||
+ | <fc # | ||
+ | [[ant:0113|AN]] [[ant:7016|RP]] [[ant:9921|IV]] | ||
+ | ------------------ | ||
- | [[0590|OF]] – **<fc # | + | [[0899]] ← → [[0901]] |
+ | {%syn: | ||
+ | |||
+ | [[0590|OF]] – **<fc # | ||
{%syn: | {%syn: | ||
+ | |||
+ | V1. Magnus et metuendus / super omnes qui in circuitu eius sunt / | ||
+ | tu dominaris potestatis maris / motum autem fluctuum eius tu mitigas. | ||
{%syn: | {%syn: | ||
{%syn: | {%syn: |
grad/0900.1463629494.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/04/18 00:30 (Externe Bearbeitung)