grad:0233
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grad:0233 [2016/12/29 10:43] – xaverkainzbauer | grad:0233 [2025/08/11 20:59] (aktuell) – xaverkainzbauer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[grad:0232]] ← → [[grad:0234]] | + | [[cento:centologia# |
| + | <fc # | ||
| + | [[0174|1️⃣]] ✅ [[0168|3️⃣]] [[0202|4️⃣]] [[0167|5️⃣]] [[0173|7️⃣]] [[0180|8️⃣]] | ||
| + | <fc # | ||
| + | [[ant: | ||
| + | ------------------ | ||
| + | [[0232]] ← → [[0234]] | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
| - | + | [[0230]] ⟽ **[[cento_gr: | |
| - | [[grad:0230]] ⟽ **[[cento_gr: | + | [[gr_indiv: |
| {%syn: | {%syn: | ||
| In omnem terram / exivit sonus eorum * et in fines orbis terrae / verba eorum. | In omnem terram / exivit sonus eorum * et in fines orbis terrae / verba eorum. | ||
| + | | ||
| V. Caeli enarrant/ gloriam dei * et opera manuum eius / annuntiat firmamentum. | V. Caeli enarrant/ gloriam dei * et opera manuum eius / annuntiat firmamentum. | ||
| - | [[cento_gr:cento_gr#gr_2_inc|GR 2 INC]]\\ | + | [[cento_gr:cento_gr2#gr2_inc|GR2 INC]]\\ |
| - | [[cento_gr:cento_gr#gr_2_mdt|GR 2 MDT]]\\ | + | [[cento_gr:cento_gr2#gr2_med|GR2 MED]]\\ |
| - | [[cento_gr:cento_gr#gr_2_nov|GR 2 NOV]] Das Strichlein über dem " | + | [[cento_gr:cento_gr2#gr2_nov|GR2 NOV]]\\ |
| - | [[cento_gr:cento_gr# | + | [[cento_gr:cento_gr2#gr2_ter|GR2 TER]]\\ |
| - | + | ||
| - | [[cento_gr: | + | |
| - | [[cento_gr: | + | |
| - | [[cento_gr: | + | |
| - | [[cento_gr: | + | |
| + | [[cento_gr: | ||
| + | [[cento_gr: | ||
| + | [[cento_gr: | ||
| + | [[cento_gr: | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
grad/0233.1483004607.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
