| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| gr_indiv:0583 [2025/11/02 10:30] – xaverkainzbauer | gr_indiv:0583 [2026/02/19 10:43] (aktuell) – xaverkainzbauer |
|---|
| {%syn:title:grad:0583%} | {%syn:title:grad:0583%} |
| **<fc #BD0C11>OF</fc>** – [[0995|V1]] – [[0996|V2]] <fc #ffffff>xxx</fc> [[grad:0583|⏹️]] | **<fc #BD0C11>OF</fc>** – [[0995|V1]] – [[0996|V2]] <fc #ffffff>xxx</fc> [[grad:0583|⏹️]] |
| <fc #ffffff>xxx</fc> GT 365 - GN 1/330 - BzG 44/297 | <fc #ffffff>xxx</fc> GT 341 - GN 1/330 - BzG 44/27 |
| ------- | ------- |
| <fc #4682b4>"S//i// ambulavero"</fc> und <fc #4682b4>"//vi//-vificantes"</fc> L ≠ E. In E kTrc, in L nkTrc. | <fc #4682b4>"S//i// ambulavero"</fc> und <fc #4682b4>"//vi//-vificantes"</fc> L ≠ E. In E kTrc, in L nkTrc. |
| In Ch nk und k, in MR k und nk. Offensichtlich geht es hier um die feine Balanz der Akzent-Trc, die als Akzent zwar kurrent sind, aber ihre Akzentuierung trotzdem nicht vernachlässigt werden darf. MR notiert solche Feinheiten noch nicht, Bv33 nicht mehr. Ähnlich bei\\ | In Ch nk und k, in MR k und nk. Offensichtlich geht es hier um die feine Balance der Akzent-Trc, die als Akzent zwar kurrent sind, aber deren Akzentuierung trotzdem nicht vernachlässigt werden darf. MR notiert solche Feinheiten noch nicht, Bv33 nicht mehr. Ähnlich bei\\ |
| <fc #4682b4>"tribu-//la//-tionis"</fc>: CH nk, E mittlerer Wert, L schreibt kPes, aber setzt zum zweiten Ton ein 'tenete' und macht den ersten Ton der kClv durch Aufstrich zum Uncinus.\\ | <fc #4682b4>"tribu-//la//-tionis"</fc>: CH nk, E mittlerer Wert, L schreibt kPes, aber setzt zum zweiten Ton ein 'tenete' und macht den ersten Ton der kClv durch Aufstrich zum Uncinus.\\ |
| <fc #4682b4>"me-//o//-rum"</fc> zei nicht lokalisierbare Traditionen: Nach dem PesSbp \\ | <fc #4682b4>"in//-i//-micorum"</fc> E und L unterschiedliche Artikulation: Gipfelton in L nk, in E+Ch k.\\ |
| | <fc #4682b4>"me-//o//-rum"</fc> zwei nicht lokalisierbare Traditionen: Nach dem PesSbp \\ |
| "sol-**fa**-fa-mi-re" Bv33+34 gehen mit E ('altius' zum zweiten Ton der Gruppe), aber\\ | "sol-**fa**-fa-mi-re" Bv33+34 gehen mit E ('altius' zum zweiten Ton der Gruppe), aber\\ |
| "sol-**mi**-fa-mi-re" A+Y gehen mit L (unvollk. Diastemie). Ch + MR sind nicht eindeutig. \\ | "sol-**mi**-fa-mi-re" A+Y gehen mit L (unvollk. Diastemie). Ch + MR sind nicht eindeutig. \\ |
| <fc #4682b4>"**ma**-num"</fc> frOc "si" (L, Ch, Bv gegen frOr (A+Y, E 'equaliter') "do". | <fc #4682b4>"**ma**-num"</fc> frOc "si" (L, Ch, Bv gegen frOr (A+Y, E 'equaliter') "do". |
| |
| ------- | |
| Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe / so wirst du mich am Leben erhalten, Herr;\\ | |
| gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken / und deine Rechte wird mich retten. | |
| |
| When I go through the midst of tribulation, you will keep me alive, Lord;\\ | Wenn ich mitten durch die Bedrängnis gehe / so wirst du mich am Leben erhalten, Herr; |
| you will stretch out your hand against the wrath of my enemies / and your right hand will save me. | gegen den Zorn meiner Feinde wirst du deine Hand ausstrecken / und deine Rechte wird mich retten. |
| ------- | |
| | When I go through the midst of tribulation, you will keep me alive, Lord; |
| | you will stretch out your hand against the wrath of my enemies / and your right hand will save me. |
| |
| |
| ------- | ------- |
| {%syn:analyse:grad:0583%} | {%syn:analyse:grad:0583%} |