formulae:trc_int
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
formulae:trc_int [2021/04/13 22:02] – xaverkainzbauer | formulae:trc_int [2024/01/02 11:49] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== TrcINT ===== | ===== TrcINT ===== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Der IntonationsTorculus ist ein Trc specialis, das heißt: der erste Ton ist so leicht, dass er entfallen kann, anders ausgedrückt: | Der IntonationsTorculus ist ein Trc specialis, das heißt: der erste Ton ist so leicht, dass er entfallen kann, anders ausgedrückt: | ||
- | Der TrcINT ist der Kern eines kleinen Cento: praetonische Silben auf " | ||
- | Grundsätzlich erscheint diese Formel (Cento?) in sehr prominenten Stücken. | + | Der TrcINT ist der Kern einer kleinen Formula: praetonische Silben auf " |
+ | |||
+ | Diese Formula ist sehr häufig zu einem ganzen Cento ausgeweitet | ||
Der Intonationstorculus ist eine Neume des Tetrardus, steigt zwei Silben vor dem Akzent über die Quart zum Tenor " | Der Intonationstorculus ist eine Neume des Tetrardus, steigt zwei Silben vor dem Akzent über die Quart zum Tenor " | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | Der erste Ton dieses Torculus specialis kann auch in E bereits entfallen sein, so in [[grad: | ||
+ | |||
+ | Aber auch der letzte Ton des Trc kann durch Liqueszenz reduziert sein, der daraus folgende Stau provoziert, verstärkt den folgenden Akzent.\\ | ||
+ | In der Mess-Psalmodie des 7. Modus ist in E grundsätzlich der erste Ton entfallen (nicht so in Aquitanien). Bei entsprechender Redeabsicht kann sich der Intonationstorculus überhaupt auf einen einzigen Ton reduzieren. | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | !style=" | ||
+ | |- | ||
+ | !style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |style=" | ||
+ | | – | ||
+ | |style=" | ||
+ | |- | ||
+ | !style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |style=" | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== 7TrcINT in Introitus + Communio ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== 7TrcINT in den Responsorien ===== | ||
+ | |||
+ | 114 x\\ | ||
+ | RP TT 70x \\ | ||
+ | RP DT 23x | ||
+ | RP PR 19x \\ | ||
+ | RP TR 1x \\ | ||
+ | ===== 7TrcINT in den Antiphonen ===== | ||
+ | |||
+ | AN |
formulae/trc_int.1618344138.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/04/14 00:02 (Externe Bearbeitung)