ant:1980
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ant:1980 [2023/10/08 09:44] – xaverkainzbauer | ant:1980 [2024/11/24 18:20] (aktuell) – xaverkainzbauer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[cento: | + | [[cento: |
| <fc # | <fc # | ||
| [[0001|1️⃣]] ✅ [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] | [[0001|1️⃣]] ✅ [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| [[1979]] ← → [[1981]] | [[1979]] ← → [[1981]] | ||
| - | {%syn: | + | {%syn: |
| [[1897]] ⟽ **[[cento_an: | [[1897]] ⟽ **[[cento_an: | ||
| + | |||
| + | [[an_indiv: | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
| - | Sedentes ín ténebris / et umbra mortis | + | Sedentes ín ténebris / et umbra mortis |
| illumina domine / deus israel. | illumina domine / deus israel. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | **[[cento_an: | + | **[[cento_an: |
| - | **[[cento_an: | + | **[[cento_an: |
| - | [[formulae: | + | **[[cento_an: |
| - | **[[cento_an: | + | |
| - | | + | |
| **[[cento_an: | **[[cento_an: | ||
| + | |||
| + | <fc # | ||
| + | |||
| Die Analyse ist insofern mit Vorsicht zu betrachten, als die Melodie einzig aus den Neumen Hartkers belegt ist. Bv schreibt anders, näher an Norm-Centones entlang\\ | Die Analyse ist insofern mit Vorsicht zu betrachten, als die Melodie einzig aus den Neumen Hartkers belegt ist. Bv schreibt anders, näher an Norm-Centones entlang\\ | ||
| ––––––– | ––––––– | ||
ant/1980.1696751041.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/08 11:44 (Externe Bearbeitung)
