ant:1203
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ant:1203 [2023/07/06 22:26] – xaverkainzbauer | ant:1203 [2024/11/25 19:16] (aktuell) – xaverkainzbauer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[grad: | + | [[cento: |
| <fc # | <fc # | ||
| - | ✅ [[0019|2️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] | + | ✅ [[0019|2️⃣]] [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] |
| <fc # | <fc # | ||
| **<fc # | **<fc # | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| [[1200]] ⟽ **[[cento_an: | [[1200]] ⟽ **[[cento_an: | ||
| + | |||
| + | [[an_indiv: | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
| Zeile 17: | Zeile 19: | ||
| si non ostendas ↔ mihi cru ↔ cem / christi alleluia. | si non ostendas ↔ mihi cru ↔ cem / christi alleluia. | ||
| - | + | **[[formulae:rez_addo#1|1FML Rez ad do]]**\\ | |
| - | {{ : | + | **[[formulae:rez_addo#1|1FML Rez ad do]]**\\ |
| - | + | **[[cento_an: | |
| - | **[[cento_an:pr1_fml#fml_rez_ad_do|1FML Rez ad do]]** | + | **[[cento_an: |
| - | + | ––––––– | |
| - | **[[cento_an:pr1_fml#fml_rez_ad_do|1FML Rez ad do]]** | + | |
| - | **[[neumen: | + | |
| - | + | ||
| - | Die zweite Zeile ist eine interessante Verschlingung von drei Terminatio-Centones: | + | |
| - | + | ||
| - | **[[cento_an: | + | |
| - | [[cento_an: | + | |
| - | + | ||
| - | **[[cento_an: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
| {%syn: | {%syn: | ||
ant/1203.1688675189.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
