| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| ant:0049 [2023/08/22 11:46] – xaverkainzbauer | ant:0049 [2024/11/08 10:03] (aktuell) – xaverkainzbauer |
|---|
| [[cento:centologia|🔘]] [[grad:0017|IN]] [[grad:0174|GR]] [[grad:0465|TR]] [[grad:0325|AL]] [[grad:0480|OF]] [[grad:0603|CO]] | [[cento:centologia#centones_antiphonarum|🔘]] [[grad:0017|IN]] [[grad:0174|GR]] [[grad:0465|TR]] [[grad:0325|AL]] [[grad:0480|OF]] [[grad:0603|CO]] |
| <fc #ffffff>xxxxx</fc> | <fc #ffffff>xxxxx</fc> |
| ✅ [[0019|2️⃣]] [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] | ✅ [[0019|2️⃣]] [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]] |
| [[0048]] ← → [[0050]] | [[0048]] ← → [[0050]] |
| |
| {%syn:title:ant:0049%} ✔️ | {%syn:title:ant:0049%} |
| |
| [[0048]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0055]] | [[0048]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0055]] |
| |
| [[rp_hmr:0049|🔄]] | [[an_indiv:0049|↘️]] [[rp_hmr:0049|🔄]] |
| |
| {%syn:analyse:ant:0049%} | {%syn:analyse:ant:0049%} |
| Ante me non est formatus : deus / | Ante me non est formatus : deus / |
| et post me ! non erit / | et post me ! non erit / |
| quia mihi curvabi ↔ tur omne genu / et confite ↔ bitur omnis lingua. | quia mihi curvabi . tur omne genu / et confite . bitur omnis lingua. |
| |
| {{ :ant:0049_comm1.png?300|}} | **[[cento_an:1inc_ad4|1INC ad4]]**\\ |
| | [[formulae:circulatio]]\\ |
| | **[[formulae:alloq|FML alloquium]]**\\ |
| | **[[formulae:alloq|FML alloquium]]**\\ |
| |
| Der gesamte Text ist eine Selbstaussage Gottes, die doxa theou (δoξα θeou) = die Ehre Gottes ist in der | **[[cento_an:1med_triv#acc|1MED triv]]**\\ |
| [[formulae:circulatio]] ([[0024]] ← → [[0055]]) ausgedrückt. Diese 5TonNeume, in der braocken Figurenlehre die //circulatio//, verbindet sich nicht selten mit der\\ | **[[cento_an:1ter_clv|1TER Clv]]**\\ |
| **[[formulae:quia|FML quia]]** ([[0040]] ← → [[0055]]), die grundsätzlich aus Pes “fa-la“ und Pes “sol-la“ besteht. FML quia und FML circulatio stehen sich nahe.\\ | **[[cento_an:1ter_de3|1TER de3]]**\\ |
| In der ersten Hälfte der Antiphon werden <fc #4682b4>"Ante me non deus"</fc> und <fc #4682b4>"post me non deus"</fc> gegeneinader/nebeneinandergestellt, beide Male durch | **[[cento_an:1ter_vadd|1TER v.add]]**\\ |
| [[formulae:circulatio]] abgeschlossen. Der Aufstieg über die Quart im ersten Teil, steht dem kürzeren Text auf der Quint "la" gegenüber. | |
| | |
| {{ :ant:0049_comm2.png?300|}} | |
| | |
| **[[cento_an:1inc_ad4|1INC ad4]]** ([[0033]] ← → [[0056]]) Die Melodie steigt am Ende des Cento zur Quint und mündet in \\ | |
| [[formulae:circulatio]] ([[0033]] ← → [[0056]])\\ | |
| **[[formulae:alloq|FML alloquium]]** ([[0045]] ← → [[0108]]) +\\ | |
| [[formulae:clv_cop]] ([[0030]] ← → [[0117]]) +\\ | |
| **[[formulae:alloq|FML alloquium]]** ([[0045]] ← → [[0108]]) + der Text "quia" folgt unmittelbar\\ | |
| [[neumen:oriscus:trc#trc_mut]] ([[0035]] ← → [[0060]])\\ | |
| | |
| {{ :ant:0049_comm3.png?300|}} | |
| | |
| **[[cento_an:1med_triv|1MED triv]]** ([[0048]] ← → [[0056]]) mit übersteigernder, triumphierender Variation (cf.: [[1780]])\\ | |
| **[[cento_an:1ter_clv|1TER Clv]]** ([[0014]] ← → [[0063]]) (ausbreitend) und in\\ | |
| [[formulae:retard]] ([[0016]] ← → [[0090]]) mündend \\ | |
| **[[cento_an:1ter_de3|1TER de3]]** ([[0018]] ← → [[0055]]) mit\\ | |
| **[[cento_an:1ter_vadd|1TER v.add]]** ([[0030]] ← → [[0055]]), das ebenfalls variiert ist\\ | |
| In der zweiten Hälfte scheint 1MED triv für den Text <fc #4682b4>"quia mihi curvabitur omne genu"</fc> schwach gewählt, der "Komponist" setzt jedoch die 3 Silben "mihi cur-" einfach einen Ton höher, und damit den Akzent "**mí**-hi" auf "sa". Damit ist der melodische und textliche Höhepunkt erreicht. | |
| ––––––– | ––––––– |
| |
| |
| {%syn:hs:ant:0049%} | {%syn:hs:ant:0049%} |
| | |
| |
| |