| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| an_indiv:2028 [2024/06/05 09:33] – angelegt xaverkainzbauer | an_indiv:2028 [2024/11/24 19:50] (aktuell) – xaverkainzbauer |
|---|
| |
| {%syn:title:ant:2028%} | {%syn:title:ant:2028%} |
| [[ant:2028|↖️]] | |
| |
| |
| | [[2027]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[2031]] |
| |
| | [[ant:2028|⏹️]] |
| | ------- |
| | **[[cento_an:1inc_5pes#1|1INC 5Pes]]** + |
| | [[formulae:circulatio+]] ad "sol".\\ |
| | **[[cento_an:1med_triv#2acc\2|1MED triv]]** ad "re", "**ní**-**híl** **cé**-pimus", ter 2acc: nkPes + [[neumen:neuma#trcfin|TrcFIN]] + <fc #4682b4>"//cé//pimus"</fc> eintoniger Pes (die Rezitation ist hier "fa"). |
| |
| | **[[cento_an:1nov_cadad4#2|1NOV cad ad4]]** ASkzentsilbe <fc #4682b4>"**vér**-bo"</fc> das 'inferius' unter dem Köpfchen des Cephalics verlangt, den Klang der Liqueszenz zurückzunehmen.\\ |
| | "**tú-o**" nkPes + [[neumen:neuma#trcfin|TrcFIN]] = [[formulae:pecl|FML PeCl]].\\ |
| | **[[cento_an:1ter_de5#1|1TER de5]]**, verwandelt sich in\\ |
| | **[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**. |
| | ------- |
| | ● Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen;\\ |
| | aber auf dein Wort hin werde ich das Netz auswerfen, Halleluja. |
| |
| | ● Master, we have worked all night and have caught nothing;\\ |
| | but at your word I will cast the net, alleluia.\\ |
| ------- | ------- |
| | **[[cento_an:1inc_5pes#1|1INC 5Pes]]** + |
| | [[formulae:circulatio+]] ad "sol".\\ |
| | **[[cento_an:1med_triv#2acc\2|1MED triv]]** ad "re", "**ní**-**híl** **cé**-pimus", ter 2acc: nkPes + [[neumen:neuma#trcfin|TrcFIN]] + <fc #4682b4>"//cé//pimus"</fc> monophonic pes (the recitation here is "fa"). |
| |
| ● | **[[cento_an:1nov_cadad4#2|1NOV cad ad4]]** accentet syllable <fc #4682b4>"**vér**-bo"</fc> the 'inferius' under the head of the cephalic requires the sound of the liquescent to be withdrawn.\\ |
| | "**tú-o**" nkPes + [[neumen:neuma#trcfin|TrcFIN]] = [[formulae:pecl|FML PeCl]].\\ |
| | **[[cento_an:1ter_de5#1|1TER de5]]**, transforms into\\ |
| | **[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**. |
| | ------- |
| | {%syn:analyse:ant:2028%} |
| |
| ● | |
| |