Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


an_indiv:1669

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
an_indiv:1669 [2024/07/17 17:51] xaverkainzbaueran_indiv:1669 [2024/11/27 09:08] (aktuell) xaverkainzbauer
Zeile 9: Zeile 9:
  
 {%syn:title:ant:1669%} {%syn:title:ant:1669%}
-[[ant:1669|↖️]] 
  
-**[[cento_an:1inc_clv|1INC Clv]]** \\ +[[1661]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[1671|1671a]]
-[[formulae:rez_addo|1FML Rez ad do]]\\ +
-**[[cento_an:1ter_de5|1TER de5]]** \\+
  
-**[[cento_an:1inc_vrgstr|1INC VrgStr]]** transpositus\\ +[[ant:1669|⏹️]] [[rp_hmr:1669|🔄]] 
-**[[cento_an:8inc_cad|8INC cad]]**\\ +------- 
-XXXX\\ +**[[cento_an:1inc_clv#1|1INC Clv]]** PPO\\ 
-**[[cento_an:1ter_vadd|1TER v.add]]**)\\+[[formulae:rez_addo#1|1FML Rez ad do]]\\ 
 +**[[cento_an:1ter_de5#2|1TER de5]]** \\ 
 + 
 +**Die gesamte 2. Periode ist eine Quint höher transponiert**\\ 
 +**[[cento_an:1inc_vrgstr#3|1INC VrgStr]]**\\ 
 +▪️**[[cento_an:8inc_cad#1|8INC cad]]**\\ 
 +**[[formulae:tritus|FML tritus]]**\\ 
 +**[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**\\
  
-**[[cento_an:1ter_de5|1TER de5]]**  ++**[[cento_an:1ter_de5#4|1TER de5]]** +
 [[formulae:supra|FML supra]] + [[formulae:supra|FML supra]] +
 [[formulae:pecl|FML PeCl]] \\ [[formulae:pecl|FML PeCl]] \\
-**[[cento_an:2inc_asc|2INC asc]]**\\ +**[[cento_an:2inc_asc#4|2INC asc]]**\\ 
-**[[cento_an:1ter_de3|1TER de3]]** ++**[[cento_an:1ter_de3#4|1TER de3]]** +
 [[formulae:supra|FML supra]] +\\ [[formulae:supra|FML supra]] +\\
 ------- -------
Zeile 37: Zeile 41:
 ------- -------
  
 +**[[cento_an:1inc_clv#1|1INC Clv]]** PPO\\
 +[[formulae:rez_addo#1|1FML Rez ad do]]\\
 +**[[cento_an:1ter_de5#2|1TER de5]]** \\
  
 +**The entire 2nd period is transposed a fifth higher**\\
 +**[[cento_an:1inc_vrgstr#3|1INC VrgStr]]**\\
 +▪️**[[cento_an:8inc_cad#1|8INC cad]]**\\
 +**[[formulae:tritus|FML tritus]]**\\\
 +**[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**\\
 +
 +**[[cento_an:1ter_de5#4|1TER de5]]** +
 +[[formulae:supra|FML supra]] +
 +[[formulae:pecl|FML PeCl]] \\
 +**[[cento_an:2inc_asc#4|2INC asc]]**\\
 +**[[cento_an:1ter_de3#4|1TER de3]]** +
 +[[formulae:supra|FML supra]] +\\
 ------- -------
 {%syn:analyse:ant:1669%} {%syn:analyse:ant:1669%}
  
  
an_indiv/1669.1721231494.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki