Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


an_indiv:0916

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
an_indiv:0916 [2024/07/02 07:46] xaverkainzbaueran_indiv:0916 [2024/11/23 22:58] (aktuell) xaverkainzbauer
Zeile 9: Zeile 9:
  
 {%syn:title:ant:0916%} {%syn:title:ant:0916%}
-[[ant:0916|↖️]] 
- 
-{{ :ant:0916_falado_als_1mdt.png?300|}} 
-**[[cento_an:1inc_clv|1INC Clv]]** \\ 
-**[[cento_an:8nov_falado|8NOV FaLaDo]]** +\\ 
-**[[cento_an:1med_typ|1MED typ]]** \\ 
-**[[cento_an:1nov_typ|1NOV typ ]]**\\ 
-**[[formulae:solmido|FML SolMiDo]]** accentus maior secundi ordinis.\\ 
-**[[cento_an:1ter_penult|1TER penult]]**\\ 
- 
  
 +[[0910]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0917]]
  
 +[[ant:0916|⏹️]] [[rp_hmr:0916|🔄]]
 +-------
 +{{ :ant:0916_falado_als_1mdt.png?300|}}
 +**[[cento_an:1inc_clv#2|1INC Clv]]** \\
 +**[[cento_an:8nov_falado#2|8NOV FaLaDo]]** + kann auch als transponiertes [[formulae:solmido|FML SolMiDo]] verstanden werden.\\
 +**[[cento_an:1med_typ#4|1MED typ]]** \\
 +**[[cento_an:1nov_typ#1|1NOV typ ]]**\\
 +**[[formulae:solmido#cad|FML SolMiDo]]** Hauptakzent zweiter Ordnung\\
 +**[[cento_an:1ter_penult#1|1TER penult]]**\\
 ------- -------
- 
 ● Während des Mahls nahm Jesus das Brot 
und sprach den Lobpreis, \\ ● Während des Mahls nahm Jesus das Brot 
und sprach den Lobpreis, \\
 dann brach er es und reichte es seinen Jüngern. dann brach er es und reichte es seinen Jüngern.
Zeile 30: Zeile 29:
 ------- -------
  
 +{{ :ant:0916_falado_als_1mdt.png?300|}} 
 +**[[cento_an:1inc_clv#2|1INC Clv]]** \\ 
 +**[[cento_an:8nov_falado#2|8NOV FaLaDo]]** + can also be understood as a transposed [[formulae:solmido|FML SolMiDo]].\\ 
 +**[[cento_an:1med_typ#4|1MED typ]]** \\ 
 +**[[cento_an:1nov_typ#1|1NOV typ]]**\\ 
 +**[[formulae:solmido#cad|FML SolMiDo]]** main accent second order\\ 
 +**[[cento_an:1ter_penult#1|1TER penult]]**\\
 ------- -------
 {%syn:analyse:ant:0916%} {%syn:analyse:ant:0916%}
an_indiv/0916.1719899192.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/07/02 09:46 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki