[[cento:centologia#centones_antiphonarum|⬅️]] CENTOLOGIAx
[[0centones |🔘]] synANxxxxx
[[cento_an:1typ|1️⃣]] [[cento_an:2typ|2️⃣]] ✅ [[cento_an:3typ|3️⃣]] [[cento_an:4typ|4️⃣]] [[cento_an:5typ|5️⃣]] [[cento_an:6typ|6️⃣]] [[cento_an:7typ|7️⃣]] [[cento_an:8typ|8️⃣]]xxxxx\\
⬛️ Q TYPOSx[[cento_an:qinc|▫️]] QINCx[[cento_an:qmed|▫️]] QMEDx[[cento_an:qnov|▫️]] QNOVx[[cento_an:qter|▫️]] QTER
------------------------
====== Protus ad quartum ======
====== Q TYPOS ======
[[cento_an:qinc| 📘]] QINC typ\\
[[cento_an:qmed| 📘]] QMED typ\\
[[cento_an:qnov| 📘]] QNOV typ\\
[[cento_an:qter| 📘]] QTER typ\\
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Typos Protus de quarto tono – TYPOS Protus von der Quart = ≠ quartus transpositus
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
{{ :cento_an:0022_qtypos_x.png?500|}}
Zur ältesten Schicht des Cantus Gregorianus zählt der Typos Q. 105 Antiophonen im Stammrepertoire der zirka 2000 Antiphonen des Codex Hartker sind Protus von der Quart. Dieser Typos, älter als das System des Octoechos, lässt sich nur schwer einem der 8 Modi des Octoechos zuordnen. Ursprünglich als Protus plagalis dem Protus zugeordnet, wurde er im Hochmittelalter als "Quartus transpositus" zum Deuterus erklärt, um heute wieder als "Protus von der Quart" zwischen 1. und 2. Modus angesiedelt zu sein. Tatsächlich hat dieser vierteilig strukturierte Typos (AB - CD) eine Melodik, die vom Standpunkt des jüngeren Octoechos aus teilweise dem 8., 7., 5., 4. und 2. Modus angehören, aber alles in allem dem Protus zugerechnet wird.
{{ :cento_an:gph_q_comm1.png?600|}}
Vom Tetrachord aus betrachtet schwebt die Melodie zwischen Quartspannung sol-do (Tetrardus = TT) und Terzspannung la-do (Protus = PR) und nimmt noch zusätzliche Elemente auf. Was nicht vorkommt ist die Halbtonspannung des Deuterus ( = DT; 3. und 4. Modus) und der naive Urmodus DO (6. Modus).
0022 INC Benedicta tu / MED in mulieribus //
NOV et benedictus / TER fructus ventris tui.
**[[cento_an:qinc|QINC]]** Intonation des 8. Tons im aufsteigendem Tetrachord sol-la-do und Übersteigerung um eine Stufe zum re (7. Modus).
**[[cento_an:qmed|QMED]]** Umspielung der Rezitation re (Urmodus Re).
**[[cento_an:qnov|QNOV]]** Rückführung zum do über den Quartsprung la-re, das re wird nie akzenttragend. Modal ist die Terz la-do konstitutiv (PR: 1. und/oder 2. Modus). Der Abstieg zum durch Wiederholung bestätigten sol wendet die Tonalität zurück zum Tetrachord (8. Ton, do-si-la-sol).
**[[cento_an:qter|QTER]]** Tetrachord mit Unterschwung zum fa (8.Ton, der Unterschwung etabliert "fa-la-do": 5.Ton, was eine typische Wendung für den 8. Modus ist). Die Terminatio fällt aber nicht um die Quart zum sol (8. Ton), sondern nur um die Terz zum la (Protus von der Terz = 1. und/oder 2. Modus).
Die vierteiligen Texte sind inhaltlich in zwei Zeilen gegliedert INC+ MED - NOV + TER . Auf Feinheiten der Gliederung wird durch Buchstaben (c, st, x etc) hingewiesen. z.B.:
0352 Oculi mei / semper ad dominum / x / quoniam ipse evellet / de laqueo pedes meos.\\
[[neumen:litterae#c_st_x|x]] = exspectare: goße Pause, abschließen und neu anfangen.\\
1774 Posuisti domine / super caput eos / c / coronam de lapide / pretioso.\\
[[neumen:litterae#c_st_x|c]] = celeriter: nicht abschließen sondern sofort weitergehen.\\
0008 Ecce veniet / propheta magnus / st / et ipse renovabit / hierusalem alleluia.\\
[[neumen:litterae#c_st_x|st]] = statim: abschließen aber dann sofort weitergehen.\\
Die Texte haben stark proklamatorischen Charakter, dem entspricht auch die Häufung der Typusmelodie zu bestimmten Zeiten im Kirchenjahr. So stammen von den rund 100 Antiphonen 24 aus dem Advent, 20 aus der Quadragesima, 20 aus der Osterzeit.
Innerhalb dieser Gruppen bilden sich abermals Schwerpunkte:
Im Advent sind 7 Antiphonen aus der ersten Woche, sie stehen als Eröffnung des Advents, aber 13 Antiphonen in der vierten Woche eröffnen unmittelbar das Weihnachtsfest. Auch in der Quadragesima (20) bilden erste Woche (5) und fünfte Woche (9), unmittelbar vor der Karwoche, eröffnend-vorbereitende Schwerpunkte.
---------------------------
|Adv1 Dom L5 [[ant: 0008]] |Nativ Vig L3 [[ant: 0138]] |Quad4 f6 Ev [[ant:0817]] |Asce M1.1 [[ant:1238]] |
|Adv1 Dom S [[ant: 0013]] |Nativ Vig L4 [[ant: 0139]] |Quad5 Dom L3 [[ant:0823]] |Asce M1.3 [[ant:1240]] |
|Adv1 f3 Mag [[ant: 0017]] |Nativ M 2.5 [[ant: 0159]] |Quad5 Dom L4 [[ant:0824]] |Asce M1.4 [[ant:1241]] |
|Adv1 f5 Ben [[ant: 0021]] |Nativ V 4 [[ant: 0179]] |Quad5 Dom L [[ant:0825]] |Asce M1.6 [[ant:1243]] |
|Adv1 f5 Mag [[ant: 0022]] |Steph M2.5 [[ant: 0209]] |Quad5 f2 Mag [[ant:0836]] |Asce M2.1 [[ant:1244]] |
|Adv1 f6 Ben [[ant: 0023]] |Innoc Ben [[ant: 0267]] |Quad5 f3 Mag [[ant:0839]] |Asce L3 [[ant:1253]] |
|Adv1 Sab Ben [[ant: 0025]] |p.a.Dom M 1.2 [[ant: 0351]] |Quad5 f4 Ben [[ant:0840]] |P+P 29.06 L1 [[ant:1347]] |
|Adv2 f2 Mag [[ant: 0038]] |p.a.Dom M 1.3 [[ant: 0352]] |Quad5 f4 Mag[[ant:0841]] |Pauli 30.06 L4 [[ant:1368]] |
|Adv2 f3 Ben [[ant: 0039]] |Purif M 1.2 [[ant: 0583]] |Quad5 f5 Ben[[ant:0842]] |Assum M1.1 [[ant:1403]] |
|Adv2 f4 Mag [[ant: 0042]] |Purif M 1.5 [[ant: 0586]] |Quad5 f5 Mag[[ant:0843]] |Assum M1.2 [[ant:1404]] |
|Adv2 f5 Mag [[ant: 0044]] |Purif M 2.5 [[ant: 0592]] |Palm Dom L5[[ant:0854]] |Assum L3 [[ant:1434]] |
|Adv4 f2 L1 [[ant: 0085]] |Purif M 2.6 [[ant: 0593]] |Palm Dom [[ant:0866]] |JohB.Dec L5 [[ant:1408]] |
|Adv4 f2 L5 [[ant: 0089]] |Purif L 4 [[ant: 0598]] |Palm Dom [[ant:0868]] |JohB.Dec P [[ant:1436]] |
|Adv4 f3 L1 [[ant: 0091]] |Annun M 1.6 [[ant: 0659]] |Palm f2 L1 [[ant:0869]] |JohB.Dec S [[ant:1438]] |
|Adv4 f3 L2 [[ant: 0092]] |Quinq f4 [[ant: 0592]] |Palm f2 Ev [[ant:0874]] |Mich M1.1 [[ant:1481]] |
|Adv4 f3 L3 [[ant: 0093]] |Quad1 Dom [[ant: 0728]] |Palm f3 [[ant:0885]] |Mich M1.2 [[ant:1482]] |
|Adv4 f3 L4 [[ant: 0094]] |Quad1 f4 Mag [[ant: 0736]] |CenD f5 L4 [[ant:0907]] |Mich M1.4 [[ant:1484]] |
|Adv4 f4 L3 [[ant: 0100]] |Quad1 f5 Ben [[ant: 0740]] |Parasc f6 M2.2 [[ant:1034]] |Mich M2.5 [[ant:1491]] |
|Adv4 f4 L4 [[ant: 0101]] |Quad1 Mag [[ant: 0743]] |Parasc f6 M2.3 [[ant:1035]] |DedEc M1.4 [[ant:1545]] |
|Adv4 f4 L5 [[ant: 0102]] |Quad1 Sab [[ant: 0746]] |SSanc Sab M3.3 [[ant:1055]] |Martini M2.2 [[ant:1601]] |
|Adv4 f5 [[ant: 0114]] |Quad2 Dom [[ant: 0758]] |SSanc Sab L1 [[ant:1056]] |Apost M2.6 [[ant:1705]] |
|Adv4 f6 L2 [[ant: 0116]] |Quad3 f3 [[ant: 0784]] |SSanc Sab L2 [[ant:1057]] |Mart.un M2.3 [[ant:1774]] |
|Adv4 f6 L3 [[ant: 0118]] |Quad4 Dom Ben [[ant: 0803]] |SSanc Sab [[ant:1062]] |Virgin L4 [[ant:1830]] |
|Adv4 f6 L5 [[ant: 0120]] |Quad4 f5 Ben [[ant: 0813]] | |Virgin Ben [[ant:1833]] |
| | | |Virgin Ben [[ant:1834]] |
–––––––––––––––––––––––––––––
===== QINC im 8. Modus =====
–––––––––––––––––––––––––––––