[[cento:centologia#centones_antiphonarum|🔘]] [[grad:0017|IN]] [[grad:0174|GR]] [[grad:0465|TR]] [[grad:0325|AL]] [[grad:0480|OF]] [[grad:0603|CO]]
xxxxx
✅ [[0019|2️⃣]] [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]]
xxxxx
**AN** [[ant:7009|RP]] [[ant:9862|IV]] [[alia:alia|alia]]
------------------
[[2040]] ← → [[2042]]
{%syn:title:ant:2041%}
[[2040]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[2045]]
[[ant:2041|⏹️]]
-------
{{ :ant:2041_comm.png?350|}}
**[[cento_an:1inc ad4#2|1INC ad4]]** +
[[formulae:supra|1FML supra]] + [[neumen:litterae#s_l|sursum]]\\
Das 'sursum' ist in H ein emotionales Zeichen, ein melodischer Hinweis ist bei der sehr häufigen FML supra überflüssig.\\
**[[cento_an:1med_triv#asc|1MED triv]]** + [[formulae:alloq]].+
**[[formulae:alloq|FML alloquium]]** Oxytonon "audio de //té//" [[neumen:neuma#trcpar|TrcPAR]].\\
Der Unwille des Herrn ist mit TrcPAR und [[neumen:litterae|exspectare]] deutlich ausgedrückt.
**[[cento_an:2inc_asc|2INC asc]]** incipiens cum [[neumen:neuma#gravis]]\\
**[[cento_an:1ter_de3#2|1TER de3]]** kippt um in\\
**[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**\\
-------
● Da sprach der Herr zum Verwalter: Was höre ich da über dich? \\
Lege Rechenschaft von deiner Verwaltung. (Halleluja).
● Then the Lord said to the steward, "What is this I hear about you? \\
Give an account of your stewardship. (Alleluia).\\
-------
{{ :ant:2041_comm.png?350|}}
**[[cento_an:1inc ad4#2|1INC ad4]]** +
[[formulae:supra|1FML supra]] + [[neumen:litterae#s_l|sursum]]\\
The 'sursum' in B is an emotional sign, a melodic indication is superfluous with the very frequent FML supra.\\
**[[cento_an:1med_triv#asc|1MED triv]]** + [[formulae:alloq]].+
**[[formulae:alloq|FML alloquium]]** Oxytonon "audio de //té//" [[neumen:neuma#trcpar|TrcPAR]].\\
The Lord's displeasure is clearly expressed with TrcPAR and [[neumen:litterae|exspectare]].
**[[cento_an:2inc_asc|2INC asc]]** incipiens cum [[neumen:neuma#gravis]]\\
**[[cento_an:1ter_de3#2|1TER de3]]** overturns in\\
**[[cento_an:1ter_vadd#1|1TER v.add]]**\\
-------
{%syn:analyse:ant:2041%}