[[cento:centologia#centones_antiphonarum|🔘]] [[grad:0011|IN]] [[grad:0165|GR]] [[grad:0465|TR]] [[grad:0323|AL]] [[grad:0479|OF]] [[grad:0613|CO]]
xxxxx
[[0001|1️⃣]] ✅ [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]]
xxxxx
**AN** [[ant:7002|RP]] [[ant:9862|IV]] [[alia:alia|alia]]
------------------
[[0896]] ← → [[0898]]
{%syn:title:ant:0897%}
[[0894]] ⟽ **[[cento_an:2typ|AN 2]]** ⟾ [[0905]]
[[ant:0897|↖️]] [[rp_hmr:0897|🔄]]
-------
**[[cento_an:2inc_cad#2|1INC cad]]** ad "do": [[formulae:colon]] +\\
[[formulae:pecl#pot|FML potentiae]] Hier ist die Frage zu stellen, ob nicht der nkPes "//e//-ripe" ein Pes "re-fa" sein müsste wie dieser Formel üblich. Die diastematischen Quellen schreiben alle "mi-fa". Dafür spricht möglicherweise, dass hier auf dem Pes eine neues Wort beginnt, während in allen anderen Fällen Clm + Pes auf den beiden letzten Silben eines Wortes liegen. Andererseits ist der Antiphonentext geradezu praedestiniert für eine FML potentiae: "Deus meus eripe me" Beachte auch den Dreckfleck in T1 ! Die Lösung Pes "mi-fa" könnte man der westfränkischen plerosis zuschreiben.\\
**[[cento_an:3ter#comma|DT comma]]**\\
**[[cento_an:2ter_brv#2|2TER brv]]**
-------
● Mein Gott, rette mich aus der Hand des Frevlers.
● My God, save me from the hand of the wicked.\\
-------
**[[cento_an:2inc_cad#2|1INC cad]]** ad "do": [[formulae:colon]] +\\
[[formulae:pecl#pot|FML potentiae]] The question here is whether the nkPes "//e//-ripe" should not be a pes "re-fa" as usual in the formula. The diastematic sources all write "mi-fa". This is possibly supported by the fact that a new word begins on the pes, whereas in all other cases Clm + pes are on the last two syllables of a word. On the other hand, the antiphon text is virtually predestined for an FML potentiae: "Deus meus eripe me" Note also the speck of dirt in T1 ! The solution pes "mi-fa" could be attributed to the West Frankish plerosis.\\
**[[cento_an:3ter#comma|DT comma]]**\\
**[[cento_an:2ter_brv#2|2TER brv]]**
-------
{%syn:analyse:ant:0897%}