[[cento:centologia#centones_antiphonarum|🔘]] [[grad:0017|IN]] [[grad:0174|GR]] [[grad:0465|TR]] [[grad:0325|AL]] [[grad:0480|OF]] [[grad:0603|CO]]
xxxxx
✅ [[0019|2️⃣]] [[0008|0️⃣]] [[0034|3️⃣]] [[0113|4️⃣]] [[0006|5️⃣]] [[0158|6️⃣]] [[0007|7️⃣]] [[0004|8️⃣]]
xxxxx
**AN** [[ant:7009|RP]] [[ant:9862|IV]] [[alia:alia|alia]]
------------------
[[0844]] ← → [[0846]]
{%syn:title:ant:0845%}
[[0844]] ⟽ **[[cento_an:1typ|AN 1]]** ⟾ [[0846]]
[[ant:0845|⏹️]] [[rp_hmr:0845|🔄]]
-------
{{ :ant:0845_comm.png?300|}}
Zwei Teile, nahezu gleich komponiert.
**[[cento_an:1inc_vrgstr#1|1INC VrgStr]]** +
[[formulae:rever|FML reverentia]]\\
**[[cento_an:1inc_clv#5|1INC Clv-]]** + sletzte Silbe [[neumen:neuma#torculus|nkTrc]] (cf.:[[0893]]) +\\
**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**. \\
**[[cento_an:1ter_clv#3|1TER Clv]]** +\\
**[[cento_an:8inc_ad1#1|1INC ad1]]**\\
**[[cento_an:1inc_ad4|1INC ad4]]** # [[neumen:neuma#isolierter_oriscus|Oriscus]] Centoende, folgt:\\
[[formulae:rever|FML reverentia]]\\
"non in die" beginnt mit "fa", es folgt die Wiederholung der Melodie.\\
**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**\\
**[[cento_an:1ter_clv#3|1TER Clv]]** +\\
[[formulae:pecl#trccl|TrcCl]]\\
**[[cento_an:2inc_asc#7|2INC asc]]**\\
-------
● Die Hohenpriester
versammelten sich, um Jesus zu töten. \\
Sie sagten aber:
\\
Ja nicht am Fest, damit es keinen Aufruhr gibt im Volk.
● The chief priests gathered to kill Jesus. \\
But they said:
\\
Yes, not at the feast, lest there be an uproar among the people.\\
-------
{{ :ant:0845_comm.png?300|}}
Two parts, composed almost identically.
**[[cento_an:1inc_vrgstr#1|1INC VrgStr]]** +
[[formulae:rever|FML reverentia]]\\
**[[cento_an:1inc_clv#5|1INC Clv-]]** + penultimate syllable [[neumen:neuma#torculus|nkTrc]] (cf.:[[0893]]) +\\
**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**. \\
**[[cento_an:1ter_clv#3|1TER Clv]]** +\\\
**[[cento_an:8inc_ad1#1|1INC ad1]]**\\
**[[cento_an:1inc_ad4|1INC ad4]]** # [[neumen:neuma#isolated_oriscus|Oriscus]] centoende, follows:\\
[[formulae:rever|FML reverentia]]\\
"non in die" begins with "fa", followed by the repetition of the melody.\\
**[[cento_an:1med_typ#2|1MED typ]]**\\
**[[cento_an:1ter_clv#3|1TER Clv]]** +\\\
[[formulae:pecl#trccl|TrcCl]]\\
**[[cento_an:2inc_asc#7|2INC asc]]**\\
-------
{%syn:analyse:ant:0845%}